# Waterfront Pool, Dock & Theater | Paradise Palms – 5 Bedroom Vacation Rental in Glendale, Arizona | Sunkasa

Private waterfront estate with heated pool, dock, outdoor pavilion, and sunset mountain views. Designed for gathering, this two-story lakefront home features dramatic water-facing windows, spa, firepit lounge, pool table and a true cinema-style theater with tiered seating and projector. With 5 bedrooms, the home sleeps up to 10 guests and includes outdoor dining, workspace, and quick access to golf courses and the Peoria Sports Complex—ideal for families, golf trips and Spring Training.

**Property URL**: https://booking.sunkasa.com/property/654453870864368581/waterfront-pool-dock-theater-paradise-palms

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 5
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $469 - $759 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 1, 2026
- **Available Days**: 45 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 16, 2026: $579 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2026: $769 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $809 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $629 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2026: $549 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2026: $549 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2026: $659 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2026: $719 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $909 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $849 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $589 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $509 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $499 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $549 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $619 (Not Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $709 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $669 (Not Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $479 (Not Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $429 (Not Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $409 (Not Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $429 (Not Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $499 (Not Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $609 (Not Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $599 (Not Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $469 (Not Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $439 (Not Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $419 (Not Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $459 (Not Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $509 (Not Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $669 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $669 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $529 (Not Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $529 (Not Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $639 (Not Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $689 (Not Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $689 (Not Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $949 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $929 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $899 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $629 (Not Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $509 (Not Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $619 (Not Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $639 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $869 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $889 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $829 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $599 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $569 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $649 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $649 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $539 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $479 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $509 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $599 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $699 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $669 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $599 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $479 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $539 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $629 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $679 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $679 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $589 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $599 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $609 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $709 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $659 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $509 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $509 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $519 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $729 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $759 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $759 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $569 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $499 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $469 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $529 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $589 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $689 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $659 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $579 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $499 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $489 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $569 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Glendale, Arizona, United States
- **Postal Code**: 85308
- **Coordinates**: 33.6818126, -112.1843215
- **Local Area**: Experience the vibrant allure of Glendale, where sun-drenched desert adventures and refined modern conveniences converge seamlessly. Discover thrilling aquatic fun at the minutes-away Hurricane Harbor Phoenix or explore an extensive collection of premier boutiques and restaurants a short drive away at Arrowhead Towne Center. Indulge in curated wine pairings and local flavors at Postino Peoria, or source high-quality ingredients for a gourmet meal from boutique gro

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
FULL DOUBLE

### Bedroom 5
FULL MURPHY

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- Essentials
- Room darkening shades
- Lake
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- KITCHEN
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- DEDICATED_WORKSPACE
- BBQ_UTENSILS
- GAME_ROOM
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 2 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Michael Cantu**: "beautiful home on the water!, had an amazing stay at the home would definitely stay again if we're in the area!" (10/5)
- **Brian Bristol**: "I couldn't say enough about how amazing this place was only bad thing was we had to leave. Sunrise right into master bedroom windows over the mountains. pontoon rides in the morning pool and fishing all amazing. Watched a movie with the family every night. the host response time was amazing. we will book again." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Sunkasa app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 654453870864368581
- **Property Slug**: waterfront-pool-dock-theater-paradise-palms

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://booking.sunkasa.com/property/654453870864368581/waterfront-pool-dock-theater-paradise-palms

Or contact Sunkasa customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-16*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
